Capribyxor med vida ben i större storlekar – vardagliga byxor med resår i midjan, sidoslitsar och rosettdetaljer
Storleksguide
| US storlek | Midja (tum) | Höft (tum) | Byxlängd (tum) |
|---|---|---|---|
| S | 26.0 | 41.7 | 30.7 |
| M | 28.3 | 44.1 | 31.1 |
| L | 30.7 | 46.5 | 31.5 |
| XL | 33.1 | 48.8 | 31.9 |
| 2XL | 35.4 | 51.2 | 32.7 |
| 3XL | 37.8 | 53.5 | 33.1 |
| 4XL | 40.2 | 55.9 | 33.5 |
| 5XL | 42.5 | 58.3 | 33.9 |
